Algemene informatie over
Dekhuyzenstraat 60
Huisnummer | 60 |
---|---|
Straat | Dekhuyzenstraat |
Postcode | 3572 WN |
Woonplaats | Utrecht |
Gemeente | Utrecht |
Provincie | Utrecht |
Waterschap | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden |
Bouwjaar | 1910 |
Gebruiksdoel | Gezondheidszorgfunctie |
Type woning | Appartement |
Verblijfsstatus | Verblijfsobject in gebruik |
Oppervlakte | 573 m2 1.005 m2 (Perceel) |
Kadastrale aanduiding | ABSTEDE C 8201 |
Eigenschappen van gebouw
Dit gebouw heeft 4 functies met in totaal 8 gebruiksdoel(en). In de onderstaande tabel het overzicht van de oppervlakte per gebruiksdoel en het aantal gebruiksdoelen per functie.
Gebruiksdoel | Aantal | Oppervlakte |
---|---|---|
Industriefunctie | 5 | 1.220 m2 |
Woonfunctie | 1 | 595 m2 |
Gezondheidszorgfunctie | 2 | 573 m2 |
Kantoorfunctie | 1 | 1.793 m2 |
Oppervlakte gebouw | 2.388 m2 |
Gemiddeld energieverbruik
In postcodegebied 3572 WL - 3572 XE is het gemiddelde jaarverbruik over de afgelopen 7 jaar 2.235 m3. Deze gegevens zijn gebaseerd op kleinverbruikers.
- Aardgas
- Elektriciteit Liander N.V. (ZW)
- Elektriciteit Stedin
Netbeheerder | Liander N.V. (ZW) |
---|---|
Postcode | 3562 JB - 3651 LS |
Aantal aansluitingen | 17 |
Meest voorkomende soort aansluiting | 3x25 |
Leveringsrichting (%) | 76.47 |
Gemiddeld jaarverbruik(2016) | 5.155 kWh |
Dubbele Tarieven meters (%) | 82.35 |
Netbeheerder | Stedin |
---|---|
Postcode | 3572 WL - 3572 WN |
Aantal aansluitingen | 16 |
Meest voorkomende soort aansluiting | 1x35 |
Leveringsrichting (%) | 100.0 |
Gemiddeld jaarverbruik(2016) | 4.386 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2017) | 4.299 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2018) | 4.297 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2019) | 5.269 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2020) | 5.187 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2021) | 4.083 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2022) | 3.803 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2023) | 4.196 kWh |
Dubbele Tarieven meters (%) | 75.0 |
Netbeheerder | Stedin |
---|---|
Postcode | 3572 WL - 3572 XE |
Aantal aansluitingen | 42 |
Meest voorkomende soort aansluiting | G4 |
Gemiddeld jaarverbruik(2016) | 2.278 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2017) | 2.194 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2018) | 2.241 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2019) | 1.864 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2020) | 1.814 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2021) | 1.806 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2022) | 1.764 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2023) | 1.686 m3 |
Energielabel
Voor Dekhuyzenstraat 60 3572 WN Utrecht is er een energielabel/energie certificaat afgegeven met klasse A+. Dit label is geldig tot 2035-01-07. Een energielabel blijft 10 jaar geldig. Vanaf 2021-01-01 is er een nieuwe bepalingsmethode met vernieuwd energielabel.
Labelklasse | A+ | |
---|---|---|
Certificaathouder | Schluter Consult | |
Status | Bestaand | |
Opnamedatum | 2025-01-07 | |
Opnamesoort | Basisopname | |
Registratiedatum | 2025-01-24 | |
Geldig tot | 2035-01-07 | |
Berekening Type | NTA 8800:2024 (basisopname utiliteitsbouw) | |
Warmtebehoefte | 228.13kWh/m2 · jr | |
Energiebehoefte | 249.8kWh/m2 · jr | |
Aandeel hernieuwbare energie | 45.0kWh/m2 · jr | |
Berekende energie verbruik | 167.4kWh/m2 · jr | |
Compactheid | 1.55 | |
Berekende CO2 Emissie | 35.71 kg CO2/m2 · jr | |
Gebruiksoppervlakte | 390.0 m2 |
Organisaties op dit adres
Op dit adres zijn 9 organisaties actief.
- Actief (9)
Euritmietherapie Janneke Besjes Nevenvestiging KvK 77500334 - Vestigingsnummer 000048782459 Dekhuyzenstraat 60 |
Fysiotherapie Praktijk P. Bakker Hoofdvestiging KvK 30260950 - Vestigingsnummer 000007120303 Dekhuyzenstraat 60 |
Huisartsen Maatschap Therapeuticum Utrecht  Hoofdvestiging KvK 30280364 - Vestigingsnummer 000009769234 Dekhuyzenstraat 60 |
Kijk op Voeding Hoofdvestiging KvK 30264714 - Vestigingsnummer 000056547153 Dekhuyzenstraat 60 |
L.A. Schiphorst Hoofdvestiging KvK 30269617 - Vestigingsnummer 000010103414 Dekhuyzenstraat 60 |
LimeFysio Hoofdvestiging KvK 95810919 - Vestigingsnummer 000061194905 Dekhuyzenstraat 60 |
Praktijk antroposofisch verpleegkunde M.Zonneveld  Hoofdvestiging KvK 30277254 - Vestigingsnummer 000008394741 Dekhuyzenstraat 60 |
Salud Arte Hoofdvestiging KvK 30259198 - Vestigingsnummer 000001033018 Dekhuyzenstraat 60 |
Stichting Beheer Therapeuticum Utrecht Rechtspersoon KvK 41181261 Dekhuyzenstraat 60 |
Startende ondernemingen in Utrecht
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Utrecht.
2025-03-14 | Windkracht5 Hoofdvestiging KvK 96700866 - Vestigingsnummer 000062008579 Van Humboldtstraat 30 - B |
2025-03-14 | Besli IT Services B.V. Hoofdvestiging KvK 96701471 - Vestigingsnummer 000021558957 Franz Lehársingel 7 |
2025-03-14 | Whale You Barre Hoofdvestiging KvK 96701366 - Vestigingsnummer 000062009079 Twellosebeeklaan 307 |
2025-03-14 | Universum Media B.V. Hoofdvestiging KvK 96701021 - Vestigingsnummer 000062008722 Korte Smeestraat 12 |
2025-03-14 | Mans Cares Hoofdvestiging KvK 96701048 - Vestigingsnummer 000062008730 Stormdijklaan 23 - 1 |
2025-03-14 | Willemina Zorg Hoofdvestiging KvK 96701390 - Vestigingsnummer 000062009109 Burgemeester Reigerstraat 43 - A |
2025-03-14 | Coning Beheer B.V. i.o. Hoofdvestiging KvK 96699078 - Vestigingsnummer 000062006991 Concordiastraat 67 |
2025-03-14 | Arobase Digital B.V. Hoofdvestiging KvK 96698853 - Vestigingsnummer 000062006827 Romestraat 16 |
2025-03-14 | RK Lifestyle Hoofdvestiging KvK 96697717 - Vestigingsnummer 000062005723 Papendorpseweg 75 - office no. 431 |
2025-03-14 | Loeka van Bijnen Hoofdvestiging KvK 96696761 - Vestigingsnummer 000062004948 Vulcanusdreef 351 |
2025-03-14 | Voorde JHoreca Hoofdvestiging KvK 96694769 - Vestigingsnummer 000062003194 Laan Van Engelswier 10 |
2025-03-14 | Imbgong Hoofdvestiging KvK 96694408 - Vestigingsnummer 000062002821 Gloriantdreef 313 |
2025-03-14 | Mangiare by Fleur Hoofdvestiging KvK 96694041 - Vestigingsnummer 000062002473 Jacob Van Der Borchstraat 39 - BS |
2025-03-14 | Second Arrow Hoofdvestiging KvK 96693363 - Vestigingsnummer 000062001876 Fladderiepvliet 1 |
Bedrijventerreinen in de buurt
De onderstaande 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Dekhuyzenstraat 60. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Kon. Wilhelminaweg /Groenekanseweg | Bedrijventerrein | 2,2 km |
Weltevreden | Bedrijventerrein | 2,6 km |
Werkspoor | Bedrijventerrein | 3,1 km |
Larenstein | Bedrijventerrein | 3,2 km |
Molenkamp | Bedrijventerrein | 3,2 km |
Ambachtsstraat | Bedrijventerrein | 3,5 km |
Demkade | Bedrijventerrein | 3,7 km |
Dekhuyzenstraat 60 op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Andere adressen in dit pand
Er zijn nog 8 andere adressen in dit pand. In een pand kunnen meerdere verblijfsobjecten zijn die in functioneel opzicht zelfstandig zijn. Deze hebben dan ook hun eigen adres. Deze adressen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Indien het een adres een nevenadres is wordt dit middels een indicatie weergegeven. Een nevenadres geeft aan dat er naast het hoofdadres nog een andere relevante toegang is voor het hoofdadres, meestal heeft die toegang dan op een andere straatnaam.
Adres | Nevenadres |
---|---|
Dekhuyzenstraat 40 3572 WN Utrecht | |
Dekhuyzenstraat 42 3572 WN Utrecht | |
Dekhuyzenstraat 44 3572 WN Utrecht | |
Dekhuyzenstraat 46 3572 WN Utrecht | |
Dekhuyzenstraat 48 3572 WN Utrecht | |
Dekhuyzenstraat 50 3572 WN Utrecht | |
Dekhuyzenstraat 52 3572 WN Utrecht | |
Dekhuyzenstraat 54 3572 WN Utrecht |